1,60 (MR-8) сферические CB layer coat SF однофокальные фотохромные линзы
Classification:
Summary: материал: MR-8
показатель преломления (25℃): 1.598
защита от УФ-лучей: 400/410
коэффициент Аббе: 42
плотность(20℃): 1.3
диаметр: 75 мм.
цвет доступны: серый/ коричневый
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
показатель преломления (25℃): 1.598
защита от УФ-лучей: 400/410
коэффициент Аббе: 42
плотность(20℃): 1.3
диаметр: 75 мм.
цвет доступны: серый/ коричневый
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Keywords:
1,60 (MR-8) сферические CB layer coat SF однофокальные фотохромные линзы
Consulting
Product Details
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) | |
1.60 | 1.53 | ||||||||
75mm | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 1148.08 | 0.17 | 0.27 | 8.50 | 7.30 | 17.40 |
75mm | 1.00 | 1.20 | 1.07 | 497.50 | 0.40 | 0.63 | 7.20 | 6.00 | 15.00 |
75mm | 2.00 | 2.15 | 1.90 | 277.67 | 0.72 | 1.13 | 8.50 | 6.50 | 15.00 |
75mm | 3.00 | 3.18 | 2.82 | 187.74 | 1.06 | 1.67 | 8.50 | 6.00 | 14.00 |
75mm | 4.00 | 4.38 | 3.89 | 136.30 | 1.45 | 2.31 | 6.00 | 8.60 | 10.90 |
75mm | 5.00 | 5.35 | 4.75 | 111.59 | 1.77 | 2.84 | 7.20 | 7.00 | 10.50 |
75mm | 6.00 | 6.35 | 5.64 | 94.02 | 2.11 | 3.38 | 7.20 | 7.00 | 8.40 |
75mm | 7.00 | 7.23 | 6.42 | 82.57 | 2.40 | 3.88 | 6.00 | 8.70 | 7.50 |
75/70mm | 8.00 | 8.13 | 7.22 | 73.43 | 2.70 | 4.39 | 6.00 | 9.30 | 6.00 |
75/70mm | 9.00 | 9.01 | 8.00 | 66.26 | 3.00 | 4.90 | 6.00 | 9.30 | 5.30 |
70mm | 10.00 | 10.37 | 9.21 | 57.57 | 3.49 | 5.73 | 6.00 | 13.80 | 7.90 |
Онлайн-сообщение
If you have any suggestions, please leave a message or send an email to us, and we will reply to you within 1 working day after receiving the message email.