+
  • 9(165).jpg
  • 8(164).jpg

1,67 (MR-7) сферические CB layer coat SF однофокальные фотохромные линзы

Classification:

Summary: материал: MR-7
показатель преломления (25℃): 1.665
защита от УФ-лучей: 400/410
коэффициент Аббе: 32
плотность(20℃): 1.35
диаметр: 75 мм.
цвет доступны: серый/ коричневый
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Keywords:

1,67 (MR-7) сферические CB layer coat SF однофокальные фотохромные линзы


product Consulting

Product Details


Diameter(mm) NominalCurve Truecurve RadiusofCurvature SAG40(mm) SAG50(mm) BackCurve C.T.(mm) E.T.(mm)
1.67 1.53
75mm 0.50 0.44 0.35 1505.68 0.13 0.21 9.40 6.00 16.30
75mm 1.00 1.52 1.20 440.57 0.45 0.71 8.00 7.00 14.30
75mm 2.00 2.25 1.79 296.78 0.66 1.04 6.60 7.00 11.90
75mm 3.00 3.52 2.79 190.10 1.06 1.65 5.20 7.00 8.90
75mm 4.00 4.11 3.25 162.98 1.23 1.93 5.20 7.00 8.30
75mm 5.00 4.81 3.80 139.44 1.44 2.26 5.20 7.50 8.10
75mm 6.00 6.01 4.75 111.50 1.81 2.84 6.60 7.50 8.30
75mm 7.00 7.30 5.78 91.74 2.21 3.47 6.60 7.80 7.00
75mm 8.00 8.30 6.57 80.71 2.52 3.97 6.60 9.00 7.00
70mm 9.00 9.59 7.58 69.89 2.92 4.62 8.00 8.70 7.00
70mm 10.00 10.73 8.49 62.46 3.29 5.22 8.00 10.00 7.00

 

Онлайн-сообщение

If you have any suggestions, please leave a message or send an email to us, and we will reply to you within 1 working day after receiving the message email.